
| 能力 Press capacity (t) |
特徴 Features |
マシンメーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|---|
| 1200 | - | KOMATSU | 1 |
| 800 | - | KOMATSU | 1 |
| 600 | servo | KOMATSU | 1 |
| 500 | UL5000 | AIDA | 1 |
| 400 | - | KOMATSU | 2 |
| 300 | - | KOMATSU/AIDA | 2 |
| 200 | - | AIDA | 1 |
| 150 | - | AIDA | 2 |
| 能力 Press capacity (t) |
特徴 Features |
マシンメーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|---|
| 300 | 油圧式(トライアル用) | KAWASAKI | 1 |
| 150 | servo | AIDA | 1 |
| 150 | - | オートメエンジニアリング | 6 |
| 110 | - | オートメエンジニアリング | 8 |
| 80 | - | オートメエンジニアリング | 4 |
| 60~30 | - | - | 3 |
| 能力 Press capacity (t) |
特徴 Features |
マシンメーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|---|
| 200 | servo | AIDA | 3 |
| 150 | - | AIDA | 3 |
| 能力 capacity |
特徴 Features |
マシンメーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|---|
| 65型 | - | OPTON | 1 |
| 35型 | - | OPTON | 1 |
| 30型 | - | OPTON | 3 |
| 両頭 | - | 京葉ベンド | 1 |
| 能力 capacity |
特徴 Features |
マシンメーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|---|
| 左右曲げ40型/35型 | - | 京葉ベンド/OPTON | 1式 |
| 40型×2 | - | 京葉ベンド | 1式 |
| 能力 capacity |
特徴 Features |
マシンメーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|---|
| φ4~φ7 | - | 協同エンジニアリング/オスガーマシン | 4 |
| 仕様 Specification |
型式 Model |
マシンメーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|---|
| アーク溶接ロボット | ERC | YASKAWA | 6 |
| MRC | YASKAWA | 7 | |
| MRC2 | YASKAWA | 21 | |
| XRC | YASKAWA | 48 | |
| NX | YASKAWA | 63 | |
| DX | YASKAWA | 12 | |
| ハンドリングロボット | UP50,ES165 | YASKAWA | 8 |
| 単腕ロボット | SIA20 | YASKAWA | 1 |
| 双腕ロボット | SDA10 | YASKAWA | 2 |
| 溶接ロボットシステム | - | DAIHEN | 1 |
| 仕様 Specification |
定格電流 (A) Rated current (A) |
メーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|---|
| CO2Mig溶接機 | 200A | Panasonic | 40 |
| 350A | DAIHEN | 4 | |
| 350A | Panasonic | 11 | |
| CMT溶接システム | HP20 | Fronius | 1 |
| アーク自動溶接機 | - | DAIHEN | 6 |
| Tig溶接機 | 200A | Panasonic | 2 |
| 300A | Panasonic | 4 |
| 仕様 Specification |
最大溶接入力 Maximum welding input |
メーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|---|
| マルチスポット | 100kVA | - | 5 |
| 自動スポット機 | 100-55kVA | - | 15 |
| 定直式スポット | 70kVA ~ 35kVA | Panasonic & NASTOA | 27 |
| NUT & BOLT自動供給装置 | M6 NUT & BOLT | フィーダーシステム | 4 |
| M8 NUT & BOLT | フィーダーシステム | 3 | |
| M10,7/16 NUT | フィーダーシステム | 11 | |
| 自動SPOT機 XY-Slider | 35kVA | - | 12 |
| 仕様 Specification |
メーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|
| スピンカシメ機 | YOSHIKAWA | 34 |
| 仕様 Specification |
メーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|
| 110t | 相澤鐵工所 | 1 |
| 30t | KOMATSU | 1 |
| 仕様 Specification |
特徴 Features |
メーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|---|
| 3次元レーザー加工機 | TLM-608C20F | KOMATSU | 1 |
| 複合NC旋盤 | 200-Ⅱ MY | MAZAK | 1 |
| 立型マシニングセンタ | MA-650V | OKUMA | 1 |
| 立形NCフライス | - | 浜井産業 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | AQ535L | MAKINO | 1 |
| DUO64 | MAKINO | 1 | |
| 平面研磨盤 | - | 岡本機械 | 1 |
| 成形研磨盤 | EFG-515 | 日興機械 | 2 |
| バレル研磨機 | 乾式 | 新東エスビーテック | 1 |
| リベッティングマシン | US70/US150 | 吉川鐵工 | 25 |
| 設備 Equipment |
メーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|
| 金型保管自動倉庫モデルシステム | ダイフク | 2式 |
| 設備 Equipment |
メーカー Equipment Supplier |
台数 QTY |
|---|---|---|
| 三次元座標測定器 | 東京精密 | 1 |
| 可搬式アーム型三次元測定機 【VECTORON】 | 東京貿易テクノシステム | 2 |
| アムスラー試験機 10t | 東京試験機 | 1 |
| デジタルマイクロスコープ 【VHX-7000】 | KEYENCE | 1 |
| 画像寸法測定器 【IM-6120】 | KEYENCE | 1 |
| 仕様 Specification |
名称 Name |
メーカー Supplier |
本数 QTY |
|---|---|---|---|
| 3D CAD | CATIA V5 | Dassault Systèmes | 2 |
| SolidWorks | Dassault Systèmes | 2 | |
| VISI | Vero Software | 1 | |
| 2D CAD | CADSUPER | Andor | 3 |
| 2D CAM | NASUKA | Godo solution | 1 |